MODELO | Volumen (l) | Dimensiones(DxLxH) |
---|---|---|
MBBR OXYBIO® 20.CE | 20.000 | 2.190 x 6.520 x 2.265 |
MBBR OXYBIO® 25.CE | 25.000 | 2.190 x 8.060 x 2.265 |
MBBR OXYBIO® 30.CE | 30.000 | 2.190 x 9.600 x 2.265 |
MBBR OXYBIO® 35.CE | 35.000 | 2.190 x 11.140 x 2.265 |
MBBR OXYBIO® 40.CE | 40.000 | 2.190 x 12.680 x 2.265 |
MBBR OXYBIO® 50.CE | 50.000 | 2.980 x 8.420 x 3.050 |
MBBR OXYBIO® 60.CE | 60.000 | 2.980 x 9.990 x 3.050 |
MBBR OXYBIO® 70.CE | 70.000 | 2.980 x 11.560 x 3.050 |
MBBR OXYBIO® 80.CE | 80.000 | 2.980 x 13.130 x 3.050 |
MBBR OXYBIO® 90.CE | 90.000 | 2.980 x 14.700 x 3.050 |
MBBR OXYBIO® 100.CE | 100.000 | 2.980 x 16.270 x 3.050 |
MBBR OXYBIO® 110.CE | 110.000 | 2.980 x 17.840 x 3.050 |
MBBR OXYBIO® 120.CE | 120.000 | 2.980 x 19.410 x 3.050 |
La tecnología MBBR es una tecnología de vanguardia dentro de la ingeniería sanitaria y ambiental, que actualmente está probada y validada ampliamente. Incorpora las principales ventajas de ambas técnicas de tratamiento más utilizadas: lodos activados y lechos percoladores.
Es un proceso de tratamiento biológico de flujo continuo que incorpora un medio bacteriano sintético en suspensión, lo que permite una densidad de biomasa por volumen de reactor mas grande, lo que resulta en instalaciones de tratamento mas compactas, preformantes y fiables.
La tecnología MBBR es muy versátil y altamente ventajosa cuando se utiliza en proyectos con potencial de crecimiento, ya que permite facilmente la actualización del sistema aumentando la capacidad de tratamiento únicamente debido a la adición de más medio de llenado del reactor (hasta el límite de 2/3 de su capacidad).