Modelo | volumen (l) | Dimensiones(DxLxH) | Peso (Kg) | C (mm) | Tipo | FT | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAV-500 | 500 | 710 x 765 x 1.215 | 32 | 400 | Vertical | - | - |
RAH-1.500 | 1.500 | 1.210 x 1.350 x 1.250 | 45 | 400 | Horizontal | - | - |
RAV-2.000 | 2.000 | 1.530 x - x 1.620 | 60 | 400 | Vertical | - | - |
RAH-3.000 | 3.000 | 1.500 x 1.910 x 1.540 | 95 | 400 | Horizontal | - | - |
RAV-4.000 | 4.200 | 1.890 x - x 1.910 | 120 | 400 | Vertical | - | - |
RAH-5.000 | 5.000 | 1.800 x 2.360 x 1.870 | 150 | 400 | Horizontal | - | - |
Los tanques aéreos, tipo ECODEPUE®, GAMA RA, son recipientes destinados à la recepción de agua y efluentes.
VENTAJES
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
MANTENIMIENTO
Debido à la elevada resistencia y insensibilidad à la corrosión del material en que son construidos, Ecodepur® aconseja como operaciones de mantenimiento necesarios caso el agua no sea de la red municipal y se encuentre alguno tiempo estancada, a una desinfección a montante del tanque, para que no exista la degradación de la calidad del agua.
Se deberá aún inspeccionar el funcionamiento de los dispositivos de entrada y salida y la estanqueidad de las tapas.